Sahara
STATISTICS | |
---|---|
Age | 19 |
Height | 5'7 |
Bust Size | 34C |
Nationality | Greek |
Hair Color | Brown |
Incall | |
Availability | Slim Young Secretary |
PRICING | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duration | Incall | Outcall |
1 Hour | 150 | 200 |
1.5 Hours | 220 | 270 |
2 Hours | 300 | 350 |
Per Hour thereafter | 150 | 150 |
Overnight | 1000 (9pm to 7am) | |
Dinner Date | (3 hours inc 1hr private) | |
Evening Out | (5 hours inc 1 hr private) |









